Гостевая книга
Ваше имя: | Константин | 28.06.2017 12:15 PM |
Город: | Алдан | |
Сообщение: | Добрый день. Скажите, где можно увидеть на вашем сайте тарифы для населения, и можно ли оплатить ОНЛАЙН - то есть не выходя из дома? | |
Ответ: | Уважаемый Юрий! Если ваш вопрос касается тарифов на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК», то информация о них размещена на нашем сайте www.drsk.ru в разделе «Клиентам» - подраздел «Портал по работе с клиентами. Технологическое присоединение. Личный кабинет» - «Документы ТПр» – «Тарифы на ТПр в регионах», ссылка: http://utp.drsk.ru/tpr_reg/4 . Оплата услуг по технологическому присоединению возможна через онлайн-сервис Сбербанка России. Если вы интересуетесь тарифами на оплату потребленной электроэнергии, то это вопрос вам необходимо задать специалистам ПАО "Якутскэнерго" Якутск, ул. Ф. Попова, 14, тел. горячей линии 8-800-100-22-05. |
Ваше имя: | Юрий | 26.06.2017 05:36 PM |
Город: | Москва | |
Сообщение: | Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, для организации производства нам потребуется электричество от 100 кв до 100 мв. Производство будет на дальневосточном гектаре. Подскажите, пожалуйста, районы, где можно подключится к такой мощности. Цена за один киловатт ? |
|
Ответ: | Уважаемый Юрий! С информацией о наличии свободной мощности на центрах питания АО «ДРСК» для технологического присоединения вы можете ознакомиться на сайте компании www.drsk.ru раздел «Клиентам» - подраздел «Портал по работе с клиентами. Технологическое присоединение. Личный кабинет» - «Подстанции ДРСК». На интерактивной карте можете определить подстанции, которые обслуживает АО «ДРСК», а также узнаете о наличии и объеме свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности или ее отсутствии на каждой отдельно взятой подстанции (Ссылка: http://utp.drsk.ru/ya_map). Исходя из наличия свободной мощности на центре питания, выбирается свободный участок ДВ-гектара и оформляется в соответствии с Федеральным Законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ. Кроме того в запросе задан очень большой (3 порядка) разброс по мощности. Для нагрузки 100 МВт даже от сетей ФСК ЕЭС нужны специальные, режимные, предпроектные проработки. Информация о тарифах на технологическое присоединение по регионах расположена в разделе «Клиентам» - подраздел «Портал по работе с клиентами. Технологическое присоединение. Личный кабинет» - «Документы ТПр» – «Тарифы на Тпр в регионах», ссылка: http://utp.drsk.ru/tpr_reg/4 . Обращаем внимание, что для определения конкретных мероприятий для организации электроснабжения планируемого к строительству объекта, и стоимости их реализации, Вам необходимо обратиться в ближайшую к Вашему участку электросетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 9 и 10 Правил технологического присоединения … к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861. |
Ваше имя: | Олеся | 14.06.2017 12:59 PM |
Город: | Райчихинск | |
Сообщение: | Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно заказать справки об алиментах? (бывший муж работает в Вашем филиале в городе Райчихинске). Заранее спасибо | |
Ответ: | Уважаемая Олеся! Вам необходимо сделать заявку в СП «Восточные электрические сети» по номеру телефона 8(416-34) 226-15 |
Форма обращения |
Ваше сообщение опубликуется только после просмотра вебмастером. Сообщения рекламного характера опубликованы не будут! |
* - обязательные для заполнения поля. |